Demografi Berdasar Penerima Bantuan Keluarga
Grafik Penerima Bantuan Keluarga
Tabel Penerima Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1221 | 0,00% | 1052 | 0,00% | 169 | 0,00% | |
TOTAL | 1222 | 0,00% | 1053 | 0,00% | 169 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|