Demografi Berdasar Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD | 31 | 0,00% | 13 | 0,00% | 18 | 0,00% |
2 | BPNT | 35 | 0,00% | 4 | 0,00% | 31 | 0,00% |
PENERIMA | 66 | 0,00% | 17 | 0,00% | 49 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 3981 | 0,00% | 2064 | 0,00% | 1917 | 0,00% | |
TOTAL | 4044 | 0,00% | 2080 | 0,00% | 1964 | 0,00% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|